1. Vision
Newsoida ist ein neutraler, algorithmusfreier Medien-Aggregator, der als technologische Infrastruktur das gesamte Spektrum der österreichischen Medienlandschaft bündelt, um Filterblasen entgegenzuwirken. Die Plattform ermöglicht durch ein transparentes Kategorien- und Badge-System die gleichberechtigte Darstellung von klassischen Medien, Behörden, Meinungsführern und politischen Akteuren.
2. Umsetzung
Der Name „News, Oida“ erklärt das Konzept: (alle) Nachrichten und Kommentare aus Österreich:
- Behörden
- Presseaussendungen
- Etablierte Medien
- Neue digitale Medien
- Creators und Kommentatoren
- Kanäle von politischen und aktivistischen Bewegungen
- Parteikanäle
Die Plattform bietet ein einfaches Kategorien- und Badge-System für Transparenz und läuft komplett ohne Algorithmen oder politische Gewichtung. Für das Smartphone ist Newsoida als Progressive Web App (PWA) verfügbar und kann direkt vom Browser installiert werden.
3. Grundsätze
3.1 Neutralität und Transparenz
Als neutrale Plattform trifft Newsoida keine redaktionellen Entscheidungen über Inhalte. Quellen werden eingeordnet und Kategorien und Badges werden aus funktionalen Gründen und zur Orientierung vergeben. Genaueres dazu finden Sie unterhalb in den Punkten 4. Definitionen und 5. Quellenverzeichnis.
Alle RSS-Feeds sind transparent gekennzeichnet nach:
- Quelle
- Format
- Thema
- nachgewiesene Parteinähe
- identifizierbare aktivistische Ausrichtung
- Ungefiltert: Hinweis auf kontroversen oder politisch nicht korrekten Ausdruck
Zusätzlich lässt sich bei jeder Quelle die ungefähre Aktualisierungsfrequenz einsehen: Ein Tippen oder Zeigen auf den Quellennamen einer Karte blendet einen Richtwert ein, etwa „Aktualisiert ca. 5x pro Tag“. Dieser Wert wird laufend aus den jüngsten Beiträgen des jeweiligen Feeds geschätzt und dient nur der groben Orientierung. Je nachdem, wie eine Quelle veröffentlicht, kann er schwanken oder in Einzelfällen ungenau sein; wo keine verlässliche Schätzung möglich ist, erscheint „Frequenz unbekannt“.
3.2 Gleichberechtigung
Jede österreichische Quelle aktueller Nachrichten und Kommentare kann grundsätzlich auf Newsoida gezeigt werden, sofern sie folgende Voraussetzungen erfüllt:
- einen öffentlich zugänglichen oder lizenzierten RSS-Feed bzw. eine API mit aktuellem Zeitstempel bereitstellt
- eine Mindestfrequenz von einem Beitrag alle zwei Monate aufweist
- eindeutig im Rahmen des österreichischen Rechts operiert
- der Listung auf Newsoida nicht widersprochen hat
Da sich Newsoida auch als Entdeckungsplattform versteht, sind Reichweite oder Bekanntheit keine Aufnahmekriterien. Neue Stimmen haben dieselbe Chance auf Sichtbarkeit wie etablierte Medien. Unten in Punkt 6. Rechtliche Grundlagen können Sie Genaueres zum rechtlichen Rahmen lesen.
3.3 Meinungsbildung
Die Plattform zeigt, wer was berichtet und lässt Kompetenz und Verantwortung zur eigenen Meinungsbildung beim Nutzer.
4. Definitionen
| Kategorie | Definition |
|---|---|
| Behörden | Österreichische Behörden, Ministerien und staatliche Stellen auf ihren eigenen Kanälen |
| Presseaussendung | Aussendungen von Unternehmen, Organisationen und Institutionen, verbreitet über den APA/OTS-Pressedienst |
| Medien | Über Jahrzehnte etablierte journalistische Medien wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Tageszeitungen und Magazine mit redaktioneller Struktur |
| Neue Medien | Überwiegend digital entstandene Medien, Online-Plattformen und Podcasts |
| Creator | Überwiegend auf digitalen Plattformen aktive individuelle Content Creator und Kommentatoren ohne institutionellen Hintergrund |
| Bewegung | Über eigene Kanäle publizierende NGOs, Gewerkschaften und aktivistische Organisationen. Quellen dieser Kategorie sind per Definition aktivistisch, sodass der entsprechende Badge hier nicht zusätzlich vergeben wird. |
| Parteikanal | Kanäle offizieller österreichischer politischer Parteien. Quellen dieser Kategorie sind per Definition aktivistisch und parteinah, sodass entsprechende Badges hier nicht zusätzlich vergeben werden. |
| Badge | Definition |
|---|---|
| PARTEI-NAH | Nachgewiesene Nähe zu einer politischen Partei durch mindestens eines der folgenden Kriterien: Eigentum und Finanzierung (Beteiligungen, Förderungen oder wirtschaftliche Abhängigkeit von parteinahen Strukturen), personelle Verflechtung (Gründung, Leitung oder Redaktion mit dokumentierter Parteibindung) oder eine einzelne, öffentlich überprüfbare Positionierung (etwa eine offene Wahlempfehlung). Belegt wird jeweils die konkrete Tatsache, nicht ein Gesamteindruck. |
| AKTIVISTISCH | Quellen mit aktivistischer Ausrichtung verfolgen ein gesellschaftliches oder politisches Ziel jenseits reiner Berichterstattung und rufen ihre Zielgruppe aktiv zur Unterstützung oder Haltungsänderung auf |
| UNGEFILTERT | Hinweis auf kontroversen oder politisch nicht korrekten Ausdruck, vergeben auf Basis der beobachteten Inhalte und ohne Aussage zur Richtigkeit oder Seriösität |
| SATIRE | Quelle produziert satirische Inhalte zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen |
Die Badges, insbesondere Partei-nah, markieren ohne Anspruch auf Vollständigkeit, was gesichtet wurde und belegbar ist. Eigentumsverhältnisse und personelle Verflechtungen sind überprüfbare Grundlagen anhand welcher man mit relativem Aufwand zu einem bestimmten Ergebnis kommt.
Im Gegensatz dazu ist eine laufende Überprüfung von Inhalten vonseiten Newsoida nicht möglich. Eine Quelle ohne dem Badge Partei-nah ist somit nicht automatisch parteiunabhängig oder -neutral.
Möglich ist auch, dass keine dokumentierte Verbindung vorliegt oder dass eine bestehende Nähe Newsoida nicht bekannt ist. Das Fehlen eines Badges ist daher eher eine Aussage über unsere Belegbasis, als wie über die Quelle.
Sie betreiben eine der hier gelisteten Quellen oder haben einen Hinweis? Wenn eine Kategorisierung oder ein Badge auf eine Quelle nicht zutrifft oder unvollständig ist, schreiben Sie uns: office@newsoida.at. Wir prüfen und korrigieren gerne. Sie können als Quelle eine Parteinähe auch von sich aus angeben; eine Selbstauskunft wird als solche gekennzeichnet. Weiters können wir Ihre Quelle auf Wunsch von der Listung auf Newsoida entfernen.
| Quelle | Badge |
|---|---|
| Agenda Austria | AKTIVISTISCH |
| Alexander Scheer | AKTIVISTISCH |
| AUF1 | FPÖ-NAH AKTIVISTISCH UNGEFILTERT |
| Des Kaisers neue Kleider | FPÖ-NAH AKTIVISTISCH UNGEFILTERT SATIRE |
| DieFratze | UNGEFILTERT SATIRE |
| eXXpress | ÖVP-NAH |
| Gerald Grosz | UNGEFILTERT |
| Gerwin Lovrecki | UNGEFILTERT |
| Jaroslav Belsky | AKTIVISTISCH |
| Kontrast | SPÖ-NAH AKTIVISTISCH |
| Kurier | ÖVP-NAH |
| Martin Haditsch | AKTIVISTISCH |
| Maurer & Cik | SATIRE |
| Moment.at | SPÖ-NAH AKTIVISTISCH |
| Monika Donner | AKTIVISTISCH |
| Radio Freirad | AKTIVISTISCH |
| Radio Helsinki | AKTIVISTISCH |
| Report24 | FPÖ-NAH UNGEFILTERT |
| subtext.at | AKTIVISTISCH |
| Tagespresse | SATIRE |
| unzensuriert | FPÖ-NAH UNGEFILTERT |
Auf mobilen Geräten werden die Begründungen aus Platzgründen nicht angezeigt. Die vollständige Dokumentation ist auf Anfrage verfügbar.
5. Quellenverzeichnis
| Behörden (8) | |||
| Nr. | Quelle | Format | Themen |
|---|---|---|---|
| 1 | Außenministerium Österreich | VIDEO | BLICKPUNKT, POLITIK |
| 2 | Bundeskanzleramt Österreich | VIDEO | POLITIK |
| 3 | Innenministerium (BMI) | TEXT | BLICKPUNKT, GESELLSCHAFT |
| Innenministerium Österreich | VIDEO | POLITIK | |
| Polizei BFA | TEXT | BLICKPUNKT, GESELLSCHAFT | |
| Polizei Burgenland | TEXT | BLICKPUNKT, LOKALES | |
| Polizei Kärnten | TEXT | BLICKPUNKT, LOKALES | |
| Polizei Niederösterreich | TEXT | BLICKPUNKT, LOKALES | |
| Polizei Oberösterreich | TEXT | BLICKPUNKT, LOKALES | |
| Polizei Österreich | VIDEO | GESELLSCHAFT | |
| Polizei Salzburg | TEXT | BLICKPUNKT, LOKALES | |
| Polizei Steiermark | TEXT | BLICKPUNKT, LOKALES | |
| Polizei Tirol | TEXT | BLICKPUNKT, LOKALES | |
| Polizei Vorarlberg | TEXT | BLICKPUNKT, LOKALES | |
| Polizei Wien | TEXT | BLICKPUNKT, LOKALES | |
| 4 | Österreichisches Bundesheer | VIDEO | POLITIK |
| 5 | Österreichisches Parlament | VIDEO | POLITIK |
| 6 | Stadt Innsbruck | VIDEO | LOKALES, POLITIK |
| 7 | Stadt Salzburg | VIDEO | LOKALES |
| 8 | Stadt Wien | VIDEO | LOKALES, POLITIK |
| Presseaussendung (1) | |||
| Nr. | Quelle | Format | Themen |
|---|---|---|---|
| 1 | OTS | TEXT | BLICKPUNKT |
| OTS Chronik | TEXT | GESELLSCHAFT | |
| OTS Finanzen | TEXT | WIRTSCHAFT | |
| OTS Kultur | TEXT | KULTUR | |
| OTS Medien | TEXT | INVESTIGATIV, KOMMENTAR | |
| OTS Politik | TEXT | POLITIK | |
| OTS Wirtschaft | TEXT | WIRTSCHAFT | |
| Medien (21) | |||
| Nr. | Quelle | Format | Themen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergwelten | VIDEO | SPORT, WISSEN & NATUR |
| 2 | Der Standard | TEXT | BLICKPUNKT |
| Der Standard Diskurs | TEXT | KOMMENTAR | |
| Der Standard Etat | TEXT | KOMMENTAR | |
| Der Standard Gesundheit | TEXT | WISSEN & NATUR | |
| Der Standard Immobilien | TEXT | WIRTSCHAFT | |
| Der Standard Inland | TEXT | POLITIK | |
| Der Standard International | TEXT | BLICKPUNKT | |
| Der Standard Karriere | TEXT | WIRTSCHAFT | |
| Der Standard Kultur | TEXT | KULTUR | |
| Der Standard Panorama | TEXT | GESELLSCHAFT | |
| Der Standard Podcast | AUDIO TEXT | BLICKPUNKT | |
| Der Standard Recht | TEXT | RECHT | |
| Der Standard Sport | TEXT | SPORT | |
| Der Standard Video | VIDEO | BLICKPUNKT | |
| Der Standard Web | TEXT | WISSEN & NATUR | |
| Der Standard Wirtschaft | TEXT | WIRTSCHAFT | |
| Der Standard Wissenschaft | TEXT | WISSEN & NATUR | |
| dieStandard | TEXT | GESELLSCHAFT | |
| Inside Austria (Standard/Spiegel) | AUDIO | POLITIK, INVESTIGATIV | |
| 3 | Die Presse | TEXT | BLICKPUNKT |
| Die Presse Kultur | TEXT | KULTUR | |
| Die Presse Meinung | TEXT | KOMMENTAR | |
| Die Presse Panorama | TEXT | GESELLSCHAFT | |
| Die Presse Politik | TEXT | POLITIK | |
| Die Presse Recht | TEXT | RECHT | |
| Die Presse Science | TEXT | WISSEN & NATUR | |
| Die Presse Spectrum | TEXT | KULTUR, KOMMENTAR | |
| Die Presse Sport | TEXT | SPORT | |
| Die Presse Video | VIDEO | BLICKPUNKT | |
| Die Presse Wirtschaft | TEXT | WIRTSCHAFT | |
| 4 | Falter | TEXT | INVESTIGATIV |
| FALTER Radio | AUDIO | POLITIK, GESELLSCHAFT, INVESTIGATIV | |
| FALTER YouTube | VIDEO | POLITIK, KOMMENTAR | |
| 5 | Kleine Zeitung | TEXT | BLICKPUNKT |
| Kleine Zeitung Politik | TEXT | POLITIK | |
| Maurer & Cik (Kleine Zeitung) | AUDIO | POLITIK, KOMMENTAR | |
| 6 | Kronen Zeitung | TEXT | BLICKPUNKT |
| KroneTV | VIDEO | BLICKPUNKT, GESELLSCHAFT, KOMMENTAR | |
| 7 | Kurier | TEXT | BLICKPUNKT |
| Die Milchbar (Kurier) | AUDIO | POLITIK, KOMMENTAR | |
| Kurier Chronik | TEXT | GESELLSCHAFT | |
| Kurier Kultur | TEXT | KULTUR | |
| Kurier Meinung | TEXT | KOMMENTAR | |
| Kurier Politik | TEXT | POLITIK | |
| Kurier Sport | TEXT | SPORT | |
| Kurier Video | VIDEO | BLICKPUNKT | |
| Kurier Wirtschaft | TEXT | WIRTSCHAFT | |
| 8 | LAOLA1 | TEXT | SPORT |
| LAOLA1tv | VIDEO | SPORT, KOMMENTAR | |
| 9 | MeinBezirk | TEXT | BLICKPUNKT, LOKALES |
| MeinBezirk Burgenland | TEXT | LOKALES | |
| MeinBezirk Kärnten | TEXT | LOKALES | |
| MeinBezirk Niederösterreich | TEXT | LOKALES | |
| MeinBezirk Oberösterreich | TEXT | LOKALES | |
| MeinBezirk Salzburg | TEXT | LOKALES | |
| MeinBezirk Steiermark | TEXT | LOKALES | |
| MeinBezirk Tirol | TEXT | LOKALES | |
| MeinBezirk Vorarlberg | TEXT | LOKALES | |
| MeinBezirk Wien | TEXT | LOKALES | |
| 10 | NÖN | TEXT | LOKALES |
| 11 | OE24 TV | VIDEO | BLICKPUNKT, GESELLSCHAFT, KOMMENTAR |
| 12 | OÖNachrichten | TEXT | BLICKPUNKT, LOKALES |
| 13 | ORF News | TEXT | BLICKPUNKT |
| ORF Burgenland | TEXT | LOKALES | |
| ORF FM4 | TEXT | BLICKPUNKT | |
| ORF FM4: Der Professor und der Wolf | AUDIO | POLITIK, KOMMENTAR | |
| ORF Help | TEXT | KONSUMENT | |
| ORF Kärnten | TEXT | LOKALES | |
| ORF Kontext | VIDEO | POLITIK, GESELLSCHAFT, INVESTIGATIV | |
| ORF Niederösterreich | TEXT | LOKALES | |
| ORF Ö3 | TEXT | BLICKPUNKT | |
| ORF Oberösterreich | TEXT | LOKALES | |
| ORF Salzburg | TEXT | LOKALES | |
| ORF Science | TEXT | WISSEN & NATUR | |
| ORF Sport | TEXT | SPORT | |
| ORF Steiermark | TEXT | LOKALES | |
| ORF Tirol | TEXT | LOKALES | |
| ORF Vorarlberg | TEXT | LOKALES | |
| ORF Wien | TEXT | LOKALES | |
| ORF Zeit im Bild | VIDEO | BLICKPUNKT, POLITIK | |
| 14 | profil Podcast | AUDIO | POLITIK, INVESTIGATIV, KOMMENTAR |
| 15 | Radio Freirad | TEXT | BLICKPUNKT |
| 16 | Radio Helsinki | TEXT AUDIO | BLICKPUNKT |
| 17 | RTV Privatfernsehen | VIDEO | BLICKPUNKT, POLITIK |
| 18 | ServusTV On | VIDEO | BLICKPUNKT |
| 19 | Terra Mater | VIDEO | WISSEN & NATUR |
| 20 | Tiroler Tageszeitung | TEXT | LOKALES |
| Tiroler Tageszeitung Kultur | TEXT | KULTUR | |
| Tiroler Tageszeitung Politik | TEXT | POLITIK | |
| Tiroler Tageszeitung Sport | TEXT | SPORT | |
| Tiroler Tageszeitung Tirol | TEXT | LOKALES | |
| Tiroler Tageszeitung Wirtschaft | TEXT | WIRTSCHAFT | |
| 21 | VOL.at | VIDEO | BLICKPUNKT, LOKALES |
| Neue Medien (18) | |||
| Nr. | Quelle | Format | Themen |
|---|---|---|---|
| 1 | Agenda Austria | VIDEO | POLITIK, WIRTSCHAFT |
| 2 | AUF1 | VIDEO | BLICKPUNKT, POLITIK |
| 3 | Der Brutkasten | TEXT | WIRTSCHAFT, WISSEN & NATUR |
| 4 | Der Pragmaticus | AUDIO | BLICKPUNKT, KOMMENTAR |
| 5 | Die Dunkelkammer | AUDIO | INVESTIGATIV |
| 6 | eXXpress | TEXT | BLICKPUNKT |
| 7 | Inside Politics Austria | VIDEO | POLITIK |
| 8 | Kobuk | TEXT | INVESTIGATIV, KOMMENTAR |
| 9 | Kontrast | TEXT | POLITIK, WIRTSCHAFT |
| 10 | Moment.at | TEXT | BLICKPUNKT, GESELLSCHAFT |
| 11 | QAMAR | TEXT | GESELLSCHAFT, KULTUR, KOMMENTAR |
| 12 | Report24 | VIDEO | BLICKPUNKT, POLITIK |
| 13 | subtext.at | TEXT | BLICKPUNKT |
| 14 | Tagespresse | TEXT | BLICKPUNKT |
| 15 | TV1 Oberösterreich | VIDEO | LOKALES |
| 16 | unzensuriert | TEXT | BLICKPUNKT, POLITIK |
| 17 | Watchlist Internet | TEXT | KONSUMENT |
| 18 | ZackZack | TEXT | BLICKPUNKT, POLITIK, INVESTIGATIV |
| ZackZack Video | VIDEO | BLICKPUNKT, POLITIK, INVESTIGATIV | |
| Creator (17) | |||
| Nr. | Quelle | Format | Themen |
|---|---|---|---|
| 1 | 0punkt | VIDEO | POLITIK, KOMMENTAR |
| 2 | Alexander Scheer | VIDEO | POLITIK, GESELLSCHAFT, KOMMENTAR |
| 3 | Auf dem Roten Stuhl | VIDEO | KULTUR, GESELLSCHAFT |
| 4 | Des Kaisers neue Kleider | VIDEO | KOMMENTAR |
| 5 | Die Buch | AUDIO | KULTUR, GESELLSCHAFT |
| 6 | DieFratze | VIDEO | POLITIK |
| 7 | Esterreicherr | VIDEO | BLICKPUNKT, GESELLSCHAFT |
| 8 | Foerderminister | VIDEO | POLITIK, KOMMENTAR |
| 9 | Gerald Grosz | VIDEO | POLITIK, KOMMENTAR |
| 10 | Gerwin Lovrecki | VIDEO | POLITIK, KOMMENTAR |
| 11 | Jaroslav Belsky | VIDEO | POLITIK, GESELLSCHAFT, KOMMENTAR |
| 12 | Martin Haditsch | VIDEO | GESELLSCHAFT, KOMMENTAR |
| 13 | Monika Donner | VIDEO | POLITIK, KOMMENTAR |
| 14 | Punkt.Preradovic | VIDEO | KOMMENTAR |
| 15 | RPP Institut | VIDEO | KOMMENTAR |
| 16 | Schnipes | VIDEO | POLITIK, KOMMENTAR |
| 17 | Survival Lilly | VIDEO | GESELLSCHAFT, KOMMENTAR |
| Bewegung (5) | |||
| Nr. | Quelle | Format | Themen |
|---|---|---|---|
| 1 | Amnesty International Österreich | VIDEO | GESELLSCHAFT |
| 2 | Corona Aufarbeitung AT | VIDEO | GESELLSCHAFT |
| 3 | Greenpeace Österreich | VIDEO | GESELLSCHAFT |
| 4 | ÖGB | VIDEO | WIRTSCHAFT, GESELLSCHAFT |
| 5 | Zusammenstärker | VIDEO | POLITIK, GESELLSCHAFT |
| Parteikanal (7) | |||
| Nr. | Quelle | Format | Themen |
|---|---|---|---|
| 1 | FPÖ | ||
| FPÖ Austria First | VIDEO | POLITIK | |
| FPÖ Burgenland | VIDEO | POLITIK | |
| FPÖ Kärnten | VIDEO | POLITIK | |
| FPÖ Niederösterreich | VIDEO | POLITIK | |
| FPÖ Oberösterreich | VIDEO | POLITIK | |
| FPÖ Österreich zuerst | VIDEO | POLITIK | |
| FPÖ Steiermark | VIDEO | POLITIK | |
| FPÖ Tirol | VIDEO | POLITIK | |
| FPÖ Wien | VIDEO | POLITIK | |
| FPÖ-TV | VIDEO | POLITIK | |
| 2 | Grüne | ||
| Grüne Bundespartei | VIDEO | POLITIK | |
| Grüne Niederösterreich | VIDEO | POLITIK | |
| Grüne Oberösterreich | VIDEO | POLITIK | |
| 3 | KPÖ Steiermark | VIDEO | POLITIK |
| 4 | MFG Österreich | VIDEO | POLITIK |
| 5 | NEOS | ||
| NEOS Bundespartei | VIDEO | POLITIK | |
| NEOS Oberösterreich | VIDEO | POLITIK | |
| 6 | ÖVP | ||
| ÖVP Bundespartei | VIDEO | POLITIK | |
| ÖVP Steiermark | VIDEO | POLITIK | |
| ÖVP Wien | VIDEO | POLITIK | |
| 7 | SPÖ | ||
| SPÖ eins | VIDEO | POLITIK | |
| SPÖ Renner-Institut | VIDEO | POLITIK | |
| SPÖ Wien | VIDEO | POLITIK | |
Dieses Quellenverzeichnis wird regelmäßig überprüft. Dauerhaft inaktive Quellen können entfernt werden.
Hinweis zu den Karten des Innenministeriums (BMI) und der Landespolizeidirektionen: Deren RSS-Feeds enthalten keine direkten Links zu den einzelnen Meldungen. Ein Klick auf die Karte öffnet daher die Presseaussendungs-Seite der jeweiligen Stelle, auf der die betreffende Meldung ganz oben steht.
6. Rechtliche Grundlagen
Der Grundsatz der Gleichberechtigung (3.2) verweist auf den Rahmen des österreichischen Rechts. Die folgenden Bestimmungen sind dabei maßgeblich:
- Verbotsgesetz 1947: Verbietet die Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinn, einschließlich Verharmlosung, Leugnung oder Gutheißung des Nationalsozialismus
- § 283 StGB (Verhetzung): Stellt Aufstacheln zu Hass oder Gewalt gegen eine Gruppe aufgrund von Merkmalen wie Rasse, Religion, Nationalität, Geschlecht, Behinderung oder sexueller Orientierung unter Strafe, sofern dies öffentlich und in einer die Menschenwürde verletzenden Weise erfolgt
- § 111 StGB (Üble Nachrede) und § 115 StGB (Beleidigung): Schützen die persönliche Ehre vor unwahren oder herabwürdigenden Behauptungen
- § 282 StGB (Aufforderung zu strafbaren Handlungen): Verbietet den öffentlichen Aufruf zu Straftaten
- § 278 StGB (Kriminelle und terroristische Vereinigungen): Verbietet die Unterstützung oder Verbreitung von Inhalten terroristischer Organisationen
Quellen, deren Inhalte gegen diese Bestimmungen verstoßen oder gegen die ein entsprechendes rechtskräftiges Urteil vorliegt, werden nicht auf Newsoida angezeigt. Die Badges Aktivistisch, Partei-nah und Ungefiltert dienen ausschließlich der Einordnung legal operierender Quellen und sind von dieser rechtlichen Grenze unabhängig zu betrachten.