1. Vision
Newsoida ist der erste österreichische neutrale Medien-Aggregator für die Menschen in Österreich, der das gesamte Spektrum der heimischen Medienlandschaft auf einer Plattform zugänglich macht. Newsoida durchdringt die Filterblasen und zeigt die aktuellen RSS-Feeds von diversen Quellen von Nachrichten und Kommentaren aus Österreich, die klar kategorisiert dargestellt werden.
2. Umsetzung
Der Name „News, Oida“ erklärt das Konzept: (alle) Nachrichten und Kommentare aus Österreich:
- Presseaussendungen
- Etablierte Medien
- Neue digitale Medien
- Creators und Kommentatoren
- Kanäle von politischen und aktivistischen Bewegungen
- Parteikanäle
Die Plattform bietet ein einfaches Kategorien- und Badge-System für Transparenz und läuft komplett ohne Algorithmen oder politische Gewichtung. Für das Smartphone ist Newsoida als Progressive Web App (PWA) verfügbar und kann direkt vom Browser installiert werden.
3. Grundsätze
3.1 Neutralität und Transparenz
Als neutrale Plattform trifft Newsoida keine redaktionellen Entscheidungen über Inhalte. Quellen werden eingeordnet und Kategorien und Badges werden aus funktionalen Gründen und zur Orientierung vergeben. Genaueres dazu finden Sie unterhalb in den Punkten 4. Definitionen und 5. Quellenverzeichnis.
Alle RSS-Feeds sind transparent gekennzeichnet nach:
- Quelle
- Format
- Thema
- nachgewiesene Parteinähe
- identifizierbare aktivistische Ausrichtung
- Ungefiltert: Hinweis auf kontroversen oder politisch nicht korrekten Ausdruck
3.2 Gleichberechtigung
Jede österreichische Quelle aktueller Nachrichten und Kommentare mit öffentlichem RSS-Feed kann grundsätzlich auf Newsoida gezeigt werden, sofern sie eindeutig im Rahmen des österreichischen Rechts operiert. Unten in Punkt 6. Rechtliche Grundlagen können Sie Genaueres dazu lesen.
3.3 Meinungsbildung
Die Plattform zeigt, wer was berichtet und lässt Kompetenz und Verantwortung zur eigenen Meinungsbildung beim Nutzer.
4. Definitionen
| Kategorie | Definition |
|---|---|
| Medien | Über Jahrzehnte etablierte journalistische Medien wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Tageszeitungen und Magazine mit redaktioneller Struktur |
| Neue Medien | Überwiegend digital entstandene Medien, Online-Plattformen und Podcasts |
| Presseaussendung | Über den APA Original Text Service (OTS) verbreitete Aussendungen von Unternehmen, Institutionen und Organisationen |
| Creator | Überwiegend auf digitalen Plattformen aktive individuelle Content Creator und Kommentatoren ohne institutionellen Hintergrund |
| Bewegung | Über eigene Kanäle publizierende NGOs, Gewerkschaften und aktivistische Organisationen. Quellen dieser Kategorie sind per Definition aktivistisch, sodass der entsprechende Badge hier nicht zusätzlich vergeben wird. |
| Parteikanal | Kanäle offizieller österreichischer politischer Parteien. Quellen dieser Kategorie sind per Definition aktivistisch und parteinah, sodass entsprechende Badges hier nicht zusätzlich vergeben werden. |
| Badge | Definition |
|---|---|
| PARTEI-NAH | Nachgewiesene Nähe zu einer politischen Partei durch mindestens eines der folgenden Kriterien: finanzielle Abhängigkeit oder Förderung durch parteinahe Strukturen, enge personelle Verflechtungen mit einer Partei oder eine redaktionelle Ausrichtung, die erkennbar die Positionen einer bestimmten Partei bevorzugt oder bewirbt |
| AKTIVISTISCH | Quellen mit aktivistischer Ausrichtung verfolgen ein gesellschaftliches oder politisches Ziel jenseits reiner Berichterstattung und rufen ihre Zielgruppe aktiv zur Unterstützung oder Haltungsänderung auf |
| UNGEFILTERT | Hinweis auf kontroversen oder politisch nicht korrekten Ausdruck, vergeben auf Basis der beobachteten Inhalte |
| SATIRE | Quelle produziert satirische Inhalte zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen |
| Quelle | Badge |
|---|---|
| Kontrast | SPÖ-NAH AKTIVISTISCH |
| Moment.at | SPÖ-NAH AKTIVISTISCH |
| eXXpress | ÖVP-NAH |
| Kurier | ÖVP-NAH |
| AUF1 | FPÖ-NAH AKTIVISTISCH |
| Corona Aufarbeitung AT | AKTIVISTISCH |
| Greenpeace Österreich | AKTIVISTISCH |
| Amnesty International Österreich | AKTIVISTISCH |
| ÖGB | AKTIVISTISCH |
| Agenda Austria | AKTIVISTISCH |
| Monika Donner | AKTIVISTISCH |
| Martin Haditsch | AKTIVISTISCH |
| Jaroslav Belsky | AKTIVISTISCH |
| Alexander Scheer | AKTIVISTISCH |
| Des Kaisers neue Kleider, DieFratze, Gerald Grosz, Gerwin Lovrecki | UNGEFILTERT |
Auf mobilen Geräten werden die Begründungen aus Platzgründen nicht angezeigt. Die vollständige Dokumentation ist auf Anfrage verfügbar.
5. Quellenverzeichnis
| Presseaussendung (1) | ||||
| Nr. | Quelle | Format | Themen | Badges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTS | TEXT | BLICKPUNKT | |
| OTS Politik | TEXT | POLITIK | ||
| OTS Wirtschaft | TEXT | WIRTSCHAFT | ||
| OTS Finanzen | TEXT | WIRTSCHAFT | ||
| OTS Chronik | TEXT | GESELLSCHAFT | ||
| OTS Kultur | TEXT | KULTUR | ||
| OTS Medien | TEXT | KOMMENTAR, INVESTIGATIV | ||
| Medien (17) | ||||
| Nr. | Quelle | Format | Themen | Badges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORF News | TEXT | BLICKPUNKT | |
| ORF Sport | TEXT | SPORT | ||
| ORF Science | TEXT | SCI&TECH | ||
| ORF Help | TEXT | GESELLSCHAFT | ||
| ORF FM4 | TEXT | KULTUR | ||
| ORF Ö3 | TEXT | KULTUR | ||
| ORF Wien | TEXT | LOKALES | ||
| ORF Niederösterreich | TEXT | LOKALES | ||
| ORF Oberösterreich | TEXT | LOKALES | ||
| ORF Steiermark | TEXT | LOKALES | ||
| ORF Salzburg | TEXT | LOKALES | ||
| ORF Tirol | TEXT | LOKALES | ||
| ORF Kärnten | TEXT | LOKALES | ||
| ORF Burgenland | TEXT | LOKALES | ||
| ORF Vorarlberg | TEXT | LOKALES | ||
| ORF FM4: Der Professor und der Wolf | AUDIO | POLITIK, KOMMENTAR | ||
| ORF Kontext | VIDEO | POLITIK, GESELLSCHAFT, INVESTIGATIV | ||
| ORF Zeit im Bild | VIDEO | BLICKPUNKT, POLITIK | ||
| 2 | Der Standard | TEXT | BLICKPUNKT | |
| Der Standard Video | VIDEO | BLICKPUNKT | ||
| Der Standard Inland | TEXT | POLITIK | ||
| Der Standard International | TEXT | BLICKPUNKT | ||
| Der Standard Wirtschaft | TEXT | WIRTSCHAFT | ||
| Der Standard Karriere | TEXT | WIRTSCHAFT | ||
| Der Standard Immobilien | TEXT | WIRTSCHAFT | ||
| Der Standard Kultur | TEXT | KULTUR | ||
| Der Standard Panorama | TEXT | GESELLSCHAFT | ||
| Der Standard Gesundheit | TEXT | SCI&TECH | ||
| Der Standard Wissenschaft | TEXT | SCI&TECH | ||
| Der Standard Web | TEXT | SCI&TECH | ||
| Der Standard Sport | TEXT | SPORT | ||
| Der Standard Etat | TEXT | KOMMENTAR | ||
| Der Standard Diskurs | TEXT | KOMMENTAR | ||
| Der Standard Recht | TEXT | INVESTIGATIV | ||
| Der Standard Podcast | AUDIO | BLICKPUNKT | ||
| dieStandard | TEXT | GESELLSCHAFT | ||
| 3 | Die Presse | TEXT | BLICKPUNKT | |
| Die Presse Video | VIDEO | BLICKPUNKT | ||
| Die Presse Kultur | TEXT | KULTUR | ||
| Die Presse Politik | TEXT | POLITIK | ||
| Die Presse Wirtschaft | TEXT | WIRTSCHAFT | ||
| Die Presse Panorama | TEXT | GESELLSCHAFT | ||
| Die Presse Sport | TEXT | SPORT | ||
| Die Presse Science | TEXT | SCI&TECH | ||
| Die Presse Recht | TEXT | INVESTIGATIV | ||
| Die Presse Meinung | TEXT | KOMMENTAR | ||
| Die Presse Spectrum | TEXT | KOMMENTAR, KULTUR | ||
| 4 | Kurier | TEXT | BLICKPUNKT | ÖVP-NAH |
| Kurier Video | VIDEO | BLICKPUNKT | ||
| Kurier Politik | TEXT | POLITIK | ||
| Kurier Wirtschaft | TEXT | WIRTSCHAFT | ||
| Kurier Kultur | TEXT | KULTUR | ||
| Kurier Sport | TEXT | SPORT | ||
| Kurier Chronik | TEXT | GESELLSCHAFT | ||
| Kurier Meinung | TEXT | KOMMENTAR | ||
| Die Milchbar (Kurier) | AUDIO | POLITIK, KOMMENTAR | ||
| 5 | Kleine Zeitung | TEXT | BLICKPUNKT | |
| Kleine Zeitung Politik | TEXT | POLITIK | ||
| 6 | Kronen Zeitung | TEXT | BLICKPUNKT | |
| 7 | OÖNachrichten | TEXT | BLICKPUNKT, LOKALES | |
| 8 | NÖN | TEXT | LOKALES | |
| 9 | Tiroler Tageszeitung | TEXT | LOKALES | |
| Tiroler Tageszeitung Politik | TEXT | POLITIK | ||
| Tiroler Tageszeitung Wirtschaft | TEXT | WIRTSCHAFT | ||
| Tiroler Tageszeitung Kultur | TEXT | KULTUR | ||
| Tiroler Tageszeitung Sport | TEXT | SPORT | ||
| Tiroler Tageszeitung Tirol | TEXT | LOKALES | ||
| 10 | Falter | TEXT | INVESTIGATIV | |
| FALTER Radio | AUDIO | POLITIK, INVESTIGATIV, GESELLSCHAFT | ||
| FALTER YouTube | VIDEO | POLITIK, KOMMENTAR | ||
| 11 | profil Podcast | AUDIO | POLITIK, INVESTIGATIV, KOMMENTAR | |
| 12 | Inside Austria | AUDIO | POLITIK, INVESTIGATIV | |
| 13 | ServusTV On | VIDEO | BLICKPUNKT | |
| 14 | Bergwelten | VIDEO | KULTUR, GESELLSCHAFT, SPORT | |
| 15 | Terra Mater | VIDEO | SCI&TECH | |
| 16 | OE24 TV | VIDEO | BLICKPUNKT, GESELLSCHAFT, KOMMENTAR | |
| 17 | LAOLA1 | TEXT | SPORT | |
| LAOLA1tv | VIDEO | SPORT, KOMMENTAR | ||
| Neue Medien (13) | ||||
| Nr. | Quelle | Format | Themen | Badges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agenda Austria | VIDEO | POLITIK, WIRTSCHAFT | AKTIVISTISCH |
| 2 | AUF1 | VIDEO | POLITIK, BLICKPUNKT | FPÖ-NAH AKTIVISTISCH |
| 3 | Der Brutkasten | TEXT | WIRTSCHAFT, SCI&TECH | |
| 4 | Der Pragmaticus | AUDIO | POLITIK, KOMMENTAR, SCI&TECH | |
| 5 | Die Dunkelkammer | AUDIO | INVESTIGATIV | |
| 6 | eXXpress | TEXT | BLICKPUNKT | ÖVP-NAH |
| 7 | Inside Politics Austria | VIDEO | POLITIK | |
| 8 | Kobuk | TEXT | INVESTIGATIV, KOMMENTAR | |
| 9 | Kontrast | TEXT | POLITIK, WIRTSCHAFT | SPÖ-NAH AKTIVISTISCH |
| 10 | Moment.at | TEXT | WIRTSCHAFT, GESELLSCHAFT | SPÖ-NAH AKTIVISTISCH |
| 11 | Tagespresse | TEXT | SATIRE | |
| 12 | TV1 Oberösterreich | VIDEO | LOKALES | |
| 13 | ZackZack | TEXT, VIDEO | POLITIK, INVESTIGATIV, BLICKPUNKT | |
| Creator (16) | ||||
| Nr. | Quelle | Format | Themen | Badges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0punkt | VIDEO | POLITIK, KOMMENTAR | |
| 2 | Alexander Scheer | VIDEO | POLITIK, GESELLSCHAFT, KOMMENTAR | AKTIVISTISCH |
| 3 | Auf dem Roten Stuhl | VIDEO | KULTUR, GESELLSCHAFT | |
| 4 | Des Kaisers neue Kleider | VIDEO | KOMMENTAR | SATIRE UNGEFILTERT |
| 5 | DieFratze | VIDEO | POLITIK | SATIRE UNGEFILTERT |
| 6 | Foerderminister | VIDEO | POLITIK, KOMMENTAR | |
| 7 | Gerald Grosz | VIDEO | POLITIK, KOMMENTAR | UNGEFILTERT |
| 8 | Gerwin Lovrecki | VIDEO | POLITIK, KOMMENTAR | UNGEFILTERT |
| 9 | Jaroslav Belsky | VIDEO | POLITIK, GESELLSCHAFT, KOMMENTAR | AKTIVISTISCH |
| 10 | Martin Haditsch | VIDEO | GESELLSCHAFT, KOMMENTAR | AKTIVISTISCH |
| 11 | Monika Donner | VIDEO | POLITIK, KOMMENTAR | AKTIVISTISCH |
| 12 | Punkt.Preradovic | VIDEO | KOMMENTAR | |
| 13 | RPP Institut | VIDEO | KOMMENTAR | |
| 14 | Schnipes | VIDEO | POLITIK, KOMMENTAR | |
| 15 | Survival Lilly | VIDEO | GESELLSCHAFT, KOMMENTAR | |
| 16 | Die Buch | AUDIO | KULTUR, GESELLSCHAFT | |
| Bewegung (4) | ||||
| Nr. | Quelle | Format | Themen | Badges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amnesty International Österreich | VIDEO | GESELLSCHAFT | AKTIVISTISCH |
| 2 | Corona Aufarbeitung AT | VIDEO | GESELLSCHAFT | AKTIVISTISCH |
| 3 | Greenpeace Österreich | VIDEO | GESELLSCHAFT | AKTIVISTISCH |
| 4 | ÖGB | VIDEO | WIRTSCHAFT, GESELLSCHAFT | AKTIVISTISCH |
| Parteikanal (7) | ||||
| Nr. | Quelle | Format | Themen | Badges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Grünen | VIDEO | POLITIK | |
| 2 | FPÖ-TV | VIDEO | POLITIK | |
| 3 | KPÖ Steiermark | VIDEO | POLITIK | |
| 4 | MFG Österreich | VIDEO | POLITIK | |
| 5 | NEOS | VIDEO | POLITIK | |
| 6 | ÖVP | VIDEO | POLITIK | |
| 7 | SPÖ | VIDEO | POLITIK | |
| SPÖ eins | VIDEO | POLITIK | ||
6. Rechtliche Grundlagen
Der Grundsatz der Gleichberechtigung (3.2) verweist auf den Rahmen des österreichischen Rechts. Die folgenden Bestimmungen sind dabei maßgeblich:
- Verbotsgesetz 1947: Verbietet die Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinn, einschließlich Verharmlosung, Leugnung oder Gutheißung des Nationalsozialismus
- § 283 StGB (Verhetzung): Stellt Aufstacheln zu Hass oder Gewalt gegen eine Gruppe aufgrund von Merkmalen wie Rasse, Religion, Nationalität, Geschlecht, Behinderung oder sexueller Orientierung unter Strafe, sofern dies öffentlich und in einer die Menschenwürde verletzenden Weise erfolgt
- § 111 StGB (Üble Nachrede) und § 115 StGB (Beleidigung): Schützen die persönliche Ehre vor unwahren oder herabwürdigenden Behauptungen
- § 282 StGB (Aufforderung zu strafbaren Handlungen): Verbietet den öffentlichen Aufruf zu Straftaten
- § 278 StGB (Kriminelle und terroristische Vereinigungen): Verbietet die Unterstützung oder Verbreitung von Inhalten terroristischer Organisationen
Quellen, deren Inhalte gegen diese Bestimmungen verstoßen oder gegen die ein entsprechendes rechtskräftiges Urteil vorliegt, werden nicht auf Newsoida angezeigt. Die Badges Aktivistisch, Partei-nah und Ungefiltert dienen ausschließlich der Einordnung legal operierender Quellen und sind von dieser rechtlichen Grenze unabhängig zu betrachten.